Not Angka Pianika Lagu India Tum Hi Ho

Not Angka Pianika Lagu India Tum Hi Ho

Not Angka Pianika Lagu India Tum Hi Ho

Halo semua! Pernahkah kalian dengar lagu India yang berjudul “Tum Hi Ho”? Lagu ini sangat populer sekali di tahun 2013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan not angka pianika lagu “Tum Hi Ho” untuk kalian semua.

Not Angka Pianika Lagu India Tum Hi Ho

Verse 1:
G|------------|------------|-----|--2-2-2--|---2-2---|
C|------------|------------|-----|--2-2-2--|---2---|
D|------------|------------|-----|---------|---------|
E|------------|------------|--2-2-|-----|--2-2---|

Chorus:
G|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
C|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|
E|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|

Verse 2:
G|------------|------------|-----|---1-1-1--|---1---|
C|------------|------------|-----|---1-1-1--|---1---|
D|------------|------------|-----------|---------|---------|
E|------------|------------|--1-1-|-----|--1-1---|

Chorus:
G|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
C|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|
E|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|

Bridge:
G|--2-2-2-2--|--2-2-2-2--|-----|
C|--2-2-2-2--|--2-2-2-2--|-----|
D|-----------|-----------|-----|
E|-----------|-----------|-----|

Chorus:
G|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
C|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|---0-2-3-0---|
E|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|--2-0-0-2-0--|

Outro:
G|------------|------------|-----|--2-2-2--|---2-2---|
C|------------|------------|-----|--2-2-2--|---2---|
D|------------|------------|-----|---------|---------|
E|------------|------------|--2-2-|-----|--2-2---|

Tips Memainkan Not Angka Pianika

  • Pastikan pianika kalian telah disetem dengan benar.
  • Perhatikan angka-angka pada not angka. Angka tersebut menunjukkan jari yang harus kalian gunakan. Misalnya, angka 1 menunjukkan jari telunjuk, angka 2 menunjukkan jari tengah, dan angka 3 menunjukkan jari manis.
  • Gunakan teknik pernapasan yang benar. Jangan meniup pianika terlalu keras atau terlalu pelan.
  • Latihlah secara rutin. Semakin sering kalian berlatih, maka permainan kalian akan semakin mahir.

FAQ

  • Apa itu not angka pianika?
    Not angka pianika adalah representasi not-not musik yang ditulis dalam bentuk angka. Angka-angka tersebut menunjukkan jari yang harus digunakan untuk menekan tuts pianika.
  • Bagaimana cara membaca not angka pianika?
    Untuk membaca not angka pianika, kalian harus mengetahui urutan jari pada pianika. Jari telunjuk berada pada tuts paling kiri, jari tengah berada pada tuts kedua dari kiri, dan seterusnya.
  • Apa lagu India yang populer di tahun 2013?
    Salah satu lagu India yang populer di tahun 2013 adalah “Tum Hi Ho” yang dinyanyikan oleh Arijit Singh.
  • Di mana saya bisa mendapatkan not angka pianika lagu-lagu lainnya?
    Kalian bisa mencari not angka pianika lagu-lagu lainnya di internet atau di buku-buku not angka pianika.
Baca Juga:   Berikut Ini Yang Bukan Merupakan Zat Yang Mengandung Senyawa Hidrokarbon Di Dalamnya Adalah

Tinggalkan komentar